Автор: https://www.linkedin.com/in/chursovg/
Презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1vmfiEl9X6g_il28kuW1B_JpYhNuXCvDJJXKgDfUNTCw/edit?usp=sharing
Запись выступления: https://youtu.be/Uzjpf2tofvY
Для достижения карьерного роста от уровня Junior до Staff есть несколько ключевых секретов. Вот некоторые из них:
Не забывайте, что карьерный рост требует времени, усилий и постоянного стремления к самосовершенствованию. Следуя этим секретам, вы можете повысить свои шансы на достижение желаемых карьерных высот.
Данный раздел посвящен оценке эффективности работы сотрудников по достижению поставленных целей в течение определенного отчетного периода. Пожалуйста, выберите соответствующий рейтинг, чтобы оценить результаты по каждой цели.
Рейтинг результатов по производительности:
| Рейтинг | Описание результата |
|---|---|
| [A] - Исключительно | Достигается только наиболее эффективными людьми, которые постоянно превосходят требования к производительности, являются образцом для подражания в соответствии с высокими стандартами и достигли определенного уровня мастерства в своих ролях. |
| [B] - Высокий | Достигается теми людьми, которые превысили многие требования к производительности своей должности. |
| [C] - Хорошо | Достигнуто теми людьми, которые выполнили требования к производительности своей должности. |
| [D] - Требуется улучшение | Предоставляется тем лицам, которые не всегда соответствуют требованиям своей должности. |
| [N/A] - неприменимо | Если объективно не было возможности/времени достичь цели в течение рассматриваемого периода; или не актуально на данный момент. |
| Приоритет цели | Название цели | Описание успешности выполнения | Рейтинг | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Высокий | Улучшение уровня английского языка | C: Завершить онлайн курс Business Writing Basics за 3 месяца. Посетить уроки английского в офисе (не менее 50% от всех уроков). B: Сдать TOEIC экзамен на более чем 600 баллов. Прошлый экзамен был на 535. | B | Курс Business Writing Basics был пройден. Посетил 80% уроков. Участвовал в воркшопе “Networking and small talk”. TOEIC экзамен сдан на 680 баллов. |
| Средний | Улучшение навыка программирования на Java | Завершить курс Java Core на сайте Hyperkill за 3 месяца. | C | Курс Java Core пройден успешно. |
| Низкий | Изучение Java Spring | Пройти онлайн курс Web Development with Java and Spring за 6 months (Java Spring модуль обязательный, остальные - опциональные). | C | Spring: The Big Picture - пройдено. Maven Fundamentals - пройдено. Spring Fundamentals пройдено. |
Настоятельно рекомендуется придерживаться стандарта SMART при формулировании целей. Убедитесь, что установленные цели: